S/N: 405F7DD55D4C043
Nuevo producto
Aplicaciones instaladas: Chroma Screen, Green Screen y Tracking Marker
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

TCL TAB 10L
Aplicaciones instaladas: Chroma Screen, Green Screen y Tracking Marker
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Año de salida al mercado | 2022 |
| Uso recomendado | Datos y Marketing Móvil |
| Color predominante | Negro |
| Estado de conservación | Como nuevo |
| Estado de funcionamiento | Completo |
| Pantalla | 10,1 pulgadas |
| Resolución cámara | 2,0 MPixel |
| Redes soportadas | WIFI |
| Procesador | 4 Núcleos |
| RAM | 2 GBytes |
| Memoria interna (almacenamiento) | 32 GBytes |
| Capacidad Batería | 4100 mAH |
| Equipos disponibles | 1 |
Características Técnicas:
| Color: | Negro |
| Cantidad: | 1 |
| Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi: | Sí |
| Material incluido: | USB TIPO C |
| Resolución: | 800 x 1280 Píxeles |
| Adaptador AC incluido: | Sí |
| Conector USB: | USB C |
| Capacidad: | 4080 mAh |
| 4G : | No |
| 5G: | No |
| Memoria interna: | 2GB |
| Auriculares: | 3.5 mm |
| Altavoces incorporados: | Sí |
| Pantalla táctil: | Sí |
| Versión de Bluetooth: | 4.2 |
| Pulgadas: | 10.1 |
| 25.6 cm (10.1'): | |
| Memorias Compatibles: | Micro SD |
| Número de altavoces incorporados: | 2 |
| Bluetooth: | Sí |
| Tarjeta de memoria: | Sí |
| Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 128 GB |
| Corriente de salida de adaptador AC: | 1 A |
| Modelo del procesador: | MTK8167B |
| Número núcleos: | 4 |
| Velocidad de reloj: | 1.3 GHz |
| Cámara frontal: | Sí |
| Modos de grabación de vídeo: | 720p |
| Sístema operativo instalado: | Android 11 |
| Micrófono incorporado: | Sí |
| Tecnología táctil: | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
| Fabricante: | Mediatek |
| Cámara trasera: | |
| 2 MP: | Sí |
| Megapixeles de la cámara frontal: | 2 MP |
| Grabación de vídeo: | Sí |
| Conectores USB C: | 1 |
| Función GPS: | No |
| Correo electrónico: | Sí |
| Acelerómetro: | Sí |
| Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A35 |
| Lector de huella digital: | No |
| Sensor de orientacíon: | Sí |
| Resolución de captura de video: | 1280 x 720 Pixeles |
| Función de GPS asistida (A-GPS): | No |
| HDMI: | No |
| Voltaje de salida de adaptador AC: | 5 V |
| Velocidad de captura de vídeo: | 30 fps |
| Indicación de carga de la batería: | Sí |
| Reacondicionado: | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Sí |
| Altura: | 158 mm |
| Ancho: | 243 mm |
| Peso: | 425 g |
| Profundidad: |