IMEI 1: 860148045694631
Nuevo producto
Aplicaciones instaladas: Green Screen, Chromascreen, Tracking Maker...
Color: Azul boreal. Pantalla: 6,21 pulgadas
Fundas originales flexibles: Negra, Roja, Rosa, plata-polígonos, morada suave y roja-2.
Pantalla: 6,21"
Nº Equipos disponibles: 1
Aplicaciones preinstaladas: Greenscreen, ....
Operador: Libre
Año: 2019
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

Huawei P Smart 2019
Aplicaciones instaladas: Green Screen, Chromascreen, Tracking Maker...
Color: Azul boreal. Pantalla: 6,21 pulgadas
Fundas originales flexibles: Negra, Roja, Rosa, plata-polígonos, morada suave y roja-2.
Pantalla: 6,21"
Nº Equipos disponibles: 1
Aplicaciones preinstaladas: Greenscreen, ....
Operador: Libre
Año: 2019
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual híbrido |
| LANZAMIENTO | Anunciado | 2018, Diciembre |
|---|---|---|
| TAMAÑO | Dimensiones | 155.2 x 73.4 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 160 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| DISPLAY | Tipo | LCD IPS LTPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.21 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
| Densidad | 415 ppi | |
| Protección | No |
| PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
|---|---|---|
| UI | EMUI 9.0 | |
| Procesador | HiSilicon Kirin 710 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| MEMORIA | Interna | 3GB RAM, 64GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| CÁMARA | Principal | Dual, 13 MP (f/1.8, PDAF) + 2 MP (profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 8 MP / 16 MP (según mercado) |
| CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.2 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS y GLONASS | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según mercado) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| SONIDO | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Azul Boreal | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| BATERÍA | Capacidad | 3400 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 5V/2A | |
| Carga inalámbrica | No | |